流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 4381851 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 4103786 (13.7%) |
| Tuesday | 4203527 (14.0%) |
| Wednesday | 4404278 (14.7%) |
| Thursday | 4452230 (14.8%) |
| Friday | 4234245 (14.1%) |
| Saturday | 4271188 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1241866 (4.1%) |
| 1 AM | 1260689 (4.2%) |
| 2 AM | 1246868 (4.1%) |
| 3 AM | 1254659 (4.2%) |
| 4 AM | 1239653 (4.1%) |
| 5 AM | 1227801 (4.1%) |
| 6 AM | 1229254 (4.1%) |
| 7 AM | 1205518 (4.0%) |
| 8 AM | 1208007 (4.0%) |
| 9 AM | 1240033 (4.1%) |
| 10 AM | 1242258 (4.1%) |
| 11 AM | 1252412 (4.2%) |
| 12 AM | 1252652 (4.2%) |
| 1 PM | 1239542 (4.1%) |
| 2 PM | 1259819 (4.2%) |
| 3 PM | 1259233 (4.2%) |
| 4 PM | 1265399 (4.2%) |
| 5 PM | 1268450 (4.2%) |
| 6 PM | 1249761 (4.2%) |
| 7 PM | 1264552 (4.2%) |
| 8 PM | 1277349 (4.3%) |
| 9 PM | 1305238 (4.3%) |
| 10 PM | 1274308 (4.2%) |
| 11 PM | 1285784 (4.3%) |


