流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 5602641 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 5095890 (13.3%) |
| Tuesday | 5290248 (13.8%) |
| Wednesday | 5513863 (14.4%) |
| Thursday | 5879100 (15.4%) |
| Friday | 5343786 (14.0%) |
| Saturday | 5559442 (14.5%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1500347 (3.9%) |
| 1 AM | 1627985 (4.3%) |
| 2 AM | 1621000 (4.2%) |
| 3 AM | 1634225 (4.3%) |
| 4 AM | 1609246 (4.2%) |
| 5 AM | 1593644 (4.2%) |
| 6 AM | 1611280 (4.2%) |
| 7 AM | 1558342 (4.1%) |
| 8 AM | 1561804 (4.1%) |
| 9 AM | 1579388 (4.1%) |
| 10 AM | 1599021 (4.2%) |
| 11 AM | 1603215 (4.2%) |
| 12 AM | 1662242 (4.3%) |
| 1 PM | 1625544 (4.2%) |
| 2 PM | 1627510 (4.3%) |
| 3 PM | 1621055 (4.2%) |
| 4 PM | 1599975 (4.2%) |
| 5 PM | 1599631 (4.2%) |
| 6 PM | 1552423 (4.1%) |
| 7 PM | 1599530 (4.2%) |
| 8 PM | 1588844 (4.2%) |
| 9 PM | 1601800 (4.2%) |
| 10 PM | 1555693 (4.1%) |
| 11 PM | 1551226 (4.1%) |


